樹莓派10.1寸顯示屏H款1024*600分辯率230亮度IPS全視角HDMI接口帶觸摸
產品特點
IPS全視角顯示屏
○可視角度大
○色彩真實
○動態畫質出色
○節能環保
1024X600高清視界
○分辨率為高清1024X600點陣
○比800X480普通顯示屏更細膩
音頻輸出
○立體聲雙喇叭輸出震撼音質
○3.5mm音頻輸出接口
用作游戲機顯示器
○支持Xbox360, PS4, Switch等等
用作mini PC顯示器
○支持樹莓派、Banana Pi、BB Black等主流的開發板
○配合樹莓派使用時支持Raspbian, Kali linux, Ubuntu,Kodi等主流系統,單點電容觸控即插即用免驅動。
用作計算機顯示器
○支持win10/win8/win7系統,支持五點電容觸控即插即用免驅動
產品描述
產品參數
| SKU | |
| 顯示屏類型 | IPS屏 |
| 顯示屏尺寸 | 10.1 inch |
| 分辨率 | 1024 x 600 |
| 顯示區域 | 222.72 x 125.28 mm |
| 背光亮度 | 230cd/m2 |
| 背光調節 | 撥輪開關調節 |
| 音量調節 | 撥輪開關調節 |
| 觸摸屏類型 | 電容觸摸屏 |
| 觸摸IC | GT9271 |
| 電源 | MicroUSB(5V) |
| 揚聲器功率 | 8Ω 2W |
| 模塊整體功率 | 0.7~4.8W (0%亮度,0%音量,0.7W;100%亮度,0%音量,3.8W;100%亮度,100%音量,4.8W) |
| 視頻輸入接口 | HDMI |
| 音頻輸出接口 | 3.5mm音頻接口 + 立體聲雙喇叭輸出 |
| 模塊尺寸 (長x寬x高) | 236.00*145.57*(20.00±0.2) (mm) |
| 包裝尺寸 (長x寬x高) | 295*195*70 (mm) |
| 產品重量 (含包裝) | 900(g) |
按鍵和接口功能說明
![]()
| 按鍵和接口 | 說明 |
| ① HDMI接口 | 輸入HDMI信號,使用HDMI線連接,常用于連接電腦,最大支持分辨率1920x1080 |
| ② Touch接口 | 傳輸觸摸信號,使用Micro-USB線連接,提供觸摸和供電功能,常用于連接電腦 |
| ③ Power接口 | 接入電源,使用Micro-USB線連接,只提供供電功能 |
| ④ 3.5mm音頻輸出接口 | 輸出音頻信號,連接音頻輸出設備,例如耳機 |
| ⑤ 立體聲雙喇叭 | 大音腔,輸出震撼音質 |
| ⑥ Touch接口 | 傳輸觸摸信號,使用Micro-USB轉接頭連接,只用于連接樹莓派,提供觸摸和顯示屏供電功能 |
| ⑦ HDMI接口 | 輸入HDMI信號,使用HDMI轉接頭連接,只用于連接樹莓派,最大支持分辨率1024x600 |
| ⑧ 散熱風扇接口 | 接入散熱風扇 |
| ⑨ 貼片銅柱 x 8 | 用于連接樹莓派和支架 |
| ⑩ 撥輪開關 | 用于調節音量大小和背光亮度高低;默認向上是音量+,向下是音量-;按一下進入背光亮度調節菜單;再按一下,進入音量調節菜單;再按一下關閉菜單 |
產品尺寸
![]()
![]()
在樹莓派上如何使用
與樹莓派主板組裝
![]()
![]()
| 生產廠家 | 潤中 |
| 產品型號 | 樹莓派10.1寸顯示屏H款 |
| 分辨率 | 1024*600 |
| 視頻輸入接口 | HDMI |
| 顯示與背景色 | 黑色 |
| 屏幕尺寸 | 10.1寸 |
| 亮度 | 230cd/m² |
| 顯示類型 | IPS屏 |
| 外形尺寸 | 236.00*145.57*20.00mm |
| 有效顯示區域 | 222.72 x 125.28mm |
| 可選配觸摸屏 | 電容觸摸屏 |
| 工作溫度 | -20℃~70℃ |
| 儲藏溫度 | -30℃~80℃ |
-
樹莓派2.4寸顯示屏320*240分辯率260亮度SPI接口電阻觸摸屏
¥38.00
-
樹莓派2.4寸顯示屏320*240分辯率260亮度SPI接口電阻觸摸屏
¥38.00
-
樹莓派2.4寸顯示屏320*240分辯率330亮度SPI接口電阻觸摸屏
¥35.00
-
樹莓派3.2寸顯示屏320*240分辯率400亮度SPI接口帶觸摸
¥49.00
-
樹莓派4.0寸顯示屏480*320分辯率280亮度SPI接口帶觸摸
¥78.00
-
樹莓派3.5寸顯示屏320*480分辯率280亮度SPI接口帶觸摸
¥68.00
-
樹莓派3.2寸顯示屏320*240分辯率400亮度SPI接口帶觸摸
¥49.00
-
樹莓派10.1寸顯示屏G款1520*720分辯率280亮度IPS全視角HDMI接口帶觸摸
¥410.00